| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
Station familiale et sportive de qualité, VENTRON propose tous les services au pied des pistes : hotels-restaurants, cafétaria, location de skis, bars, ecole de ski, jardin des neiges, billeterie mains-libres, accès direct au télésiège pour un domaine skiable important et varié, boisé et bénéficiant d'un excellent enneigement naturel ainsi que de nombreux canons à neige.
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 20 - 45 cm | 0 cm | poudreuse/art. | bonne |
Horloge des neiges: +33 (0)3.29.24.18.25
| Pistes ski alpin | facile: 30% peu difficile: 40% difficile: 30% |
| Snowboard | interdit les week-ends, mercredis et vac.scolaires |
| Équipement | canons à neige, location de skis, jardin des neige |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| Les Buttes | TS3 | 860m / 1110m | 250m | 550m | ||
| Forgoutte 1+2 | TK | 870m / 1070m | 200m | 475m | ||
| Tremplin | TK | 870m / 960m | 90m | 300m | ||
| Le Riant | TK | 830m / 1010m | 180m | 770m | ||
| Le Ménil | TK | 950m / 1110m | 160m | 650m | ||
| Ecole 1 | TK | 860m / 880m | 20m | 170m | ||
| Ecole 2 | TK | 855m / 870m | 15m | 100m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| 2011/2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 08:30 - 17:00 |
| 2011/2012 | Adultes | Enfants 05-14 | |
| Journée | 21.50 € | 17.50 € | week-end et vacances |
| Journée | 17.50 € | 14.00 € | semaine hors vacances |
| 1/2 Journée | 18.00 € | 14.50 € | week-end et vacances |
| 1/2 Journée | 14.00 € | 11.00 € | semaine hors vacances |
© 2005-2012 roge
