| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
Facile d'accès grace à la "Navette du Schnepf" et s'étageant de 1040 à 1255 m, cette station familiale par excellence offre un large panel d'activités hivernales adaptées à toutes les pratiques et à tous les niveaux: ski alpin, ski de fond, snowpark, piste de luge, boarderpark, sorties raqettes guidées. Sur ce site complet, vous disposez de tous les services d'hebergement et de restauration et de location de matériel, d'école de ski, l'assurance d'un séjour réussi.
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 50 - 50 cm | 0 cm | dure | bonne |
Horloge des neiges: +33 (0)3.89.77.74.97
| Pistes ski alpin | facile: 40% peu difficile: 45% difficile: 15% |
| Snowboard | Snowpark |
| Équipement | handrail-spine-funbox-gap... |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| Bronner | TK | 1039m / 1235m | 196m | 540m | ||
| Panoramic | TK | 1084m / 1254m | 170m | 742m | ||
| Golf | TK | 1085m / 1244m | 159m | 612m | ||
| Bellevue | TK | 1087m / 1245m | 158m | 685m | ||
| Ecole | TK | 1090m / 1135m | 45m | 249m | ||
| Télécorde | TK | 1090m / 1100m | 10m | 60m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| 2011/2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 09:00 - 17:00 | ||||||||
| 19:00 - 22:00 |
| 2011/2012 | Adultes | Enfants 00-15 | |
| Journée | 16.00 € | 14.00 € | week-ends, vacances scolaires |
| Journée | 13.00 € | 11.00 € | du lundi au vendredi |
| 1/2 Journée | 14.00 € | 12.00 € | week-ends, vacances scolaires |
| 1/2 Journée | 11.00 € | 9.00 € | du lundi au vendredi |
| Nocturne | 10.00 € | 10.00 € | 19h à 22h, + une boisson chaude offerte |
| 6-Jours | 84.00 € | 72.00 € | + 1 jour Gaschney et Tanet |
| 7-Jours | 98.00 € | 84.00 € | + 1 jour Gaschney et Tanet |
| Saison | 250.00 € | 170.00 € | |
| Saison | 300.00 € | 240.00 € | + Gaschney et Tanet |
© 2005-2012 roge
