| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 01/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Eisenbach | 00/02 | ||
| Feldberg | 01/11 | ||
| Furtwangen | 00/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 00/02 | ||
| Haldenköpfle | 00/03 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 00/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 00/05 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 00/13 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
Station alpine de La Bresse-Lispach
ouvert en totalité
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| -- | -- | -- | -- |
| Pistes ski alpin | facile: 25% peu difficile: 45% difficile: 30% |
| Snowboard | |
| Équipement | Location et cafeteria sur place |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| Lispach | TK | 910m / 1117m | 207m | 642m | ||
| Mariron | TK | 907m / 990m | 83m | 360m | ||
| Saichy | TK | 920m / 960m | 40m | 143m | ||
| Ëcole | TK | 908m / 916m | 8m | 100m | ||
| Le Lac | TK | 908m / 936m | 28m | 155m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| 2011/2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 09:00 - 17:00 | La saison 2012 est terminée, m |
| 2011/2012 | Adultes | Enfants 5-12 | |
| Journée | 14.00 € | 10.50 € | week-ends et vacances scolaires |
| Journée | 12.00 € | 8.80 € | du lundi au vendredi |
© 2005-2012 roge
