| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
Station de ski alpin de Furtwangen
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 30 - 80 cm | 0 cm | poudreuse |
| Pistes ski alpin | facile: 30% peu difficile: 70% difficile: 00% |
| Snowboard | |
| Équipement |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| Staatsberg | TK | 900m / 990m | 90m | 300m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| 2011/2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 15:00 - 17:00 | Staatsberg | |||||||
| 09:00 - 17:00 | Staatsberg | |||||||
| 18:30 - 22:00 | Stollenwald |
| 2011/2012 | Adultes | Enfants - 15 J | |
| Journée | 12.00 € | 10.00 € | Staatsberg |
| 1/2 Journée | 8.00 € | 7.00 € | Staatsberg |
| Nocturne | 8.00 € | 7.00 € | Staatsberg |

© 2005-2012 roge
