| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
La station la plus élevée du massiv. Bénéficiant d'un bon enneigement, 25 km de pistes et 500 mètres de dénivelée en font le domaine du ski alpin le plus vaste de la Forêt-Noire.
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 90 - 150 cm | 0 cm | poudreuse | excellente |
| Pistes ski alpin | facile: 30% peu difficile: 50% difficile: 20% |
| Snowboard | Snowboard Fun-Park |
| Équipement | Schirmbar |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| 6er Bahn - Seebuck | TS6 | 1275m / 1450m | 175m | 900m | ||
| 2er Bahn - Seebuck | TS2 | 1280m / 1420m | 140m | 800m | ||
| Zeiger | TK | 1240m / 1330m | 90m | 550m | ||
| Grafenmatt | TK | 1230m / 1370m | 140m | 990m | ||
| Zeller 1 | TK | 1180m / 1315m | 135m | 640m | ||
| Zeller 2 | TK | 1200m / 1310m | 110m | 610m | ||
| Rothausbahn | TS4 | 945m / 1380m | 435m | 1500m | ||
| FIS-Hang | TS2 | 1070m / 1340m | 270m | 1000m | ||
| Silberwiese 1+2 | TK | 1140m / 1370m | 230m | 1000m | ||
| Hebelwiese | TK | 945m / 1135m | 190m | 1000m | ||
| Kinderlifte Resi 1+2 | TK | 1275m / 1337m | 62m | 313m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| 2011/2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 09:00 - 16:30 |
| 2011/2012 | Adultes | Enfants 06-15 | |
| Journée | 28.00 € | 15.00 € | |
| dès 11h00 | 27.00 € | 13.50 € | |
| dès 12h00 | 25.00 € | 12.50 € | |
| dès 13h00 | 20.00 € | 11.00 € | |
| jusqu'à 13h00 | 20.00 € | 10.50 € | |
| 6-Jours | 131.00 € | 72.50 € | |
| Saison | 310.00 € | 145.00 € |
© 2005-2012 roge
