| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 01/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Eisenbach | 00/02 | ||
| Feldberg | 01/11 | ||
| Furtwangen | 00/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 00/02 | ||
| Haldenköpfle | 00/03 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 00/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 00/05 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 00/13 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
Station alpine de Eisenbach (Hochschwarzwald) , idéal pour les familles, des pistes bleues et rouges, coffee to go et croque-monsieur.
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| -- | -- | -- | -- |
| Pistes ski alpin | facile: 50% peu difficile: 50% difficile: 00% |
| Snowboard | sehr geeignet |
| Équipement | Flutlicht |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| Badlift 1 | TK | 960m / 1025m | 65m | 350m | ||
| Badlift 2 | TK | 950m / 985m | 35m | 210m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| Adultes | Enfants |

© 2005-2012 roge
