| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
Station alpin de Bernau.
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 30 - 60 cm | 7 cm | poudreuse | bonne |
Horloge des neiges: 07675 - 92 96 35
| Pistes ski alpin | facile: 30% peu difficile: 40% difficile: 30% |
| Snowboard | |
| Équipement |
| Remontées mécan. | Type | Alt. dép/arrivée | Deniv. | Longueur | ouvert | |
| Spitzenberg | TK | 910m / 975m | 65m | 475m | ||
| Köpfle I | TK | 930m / 1060m | 130m | 530m | ||
| Köpfle II | TK | 942m / 1060m | 118m | 430m | ||
| Hofeck FIS-Hang | TK | 970m / 1145m | 175m | 680m | ||
| Hofeck Übungshang | TK | 960m / 1000m | 40m | 200m | ||
| TK=Téléski, TS=Télésiège (1-6 places), TC=Télécabine | ||||||
| 2011/2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 09:00 - 17:00 | ||||||||
| 19:00 - 21:30 |
| 2011/2012 | Adultes | Enfants - 16 | |
| Journée | 19.50 € | 12.00 € | |
| 1/2 Journée | 13.50 € | 8.50 € | |
| Tarif famille | 47.00 € | -- | Familie mit zwei++ Kindern |
| Saison | 190.00 € | 130.00 € | Jahrgang 1993-1997 |
© 2005-2012 roge
