| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Ski nocturne | |||
| 1. chiffre: remontées mécaniques ouvertes 2. chiffre: remontées mécaniques total | |||
© 2005-2010 ROGE


