| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00 | ||
| Baiersbronn | 00 | ||
| Belchen-Hohtann | 00 | ||
| Bernau | 00 | ||
| Breitnau | 00 | ||
| Feldberg | 00 | ||
| Furtwangen | 00 | ||
| Herrischried | 00 | ||
| Hinterzarten | 00 | ||
| Kaltenbronn | 00 | ||
| Kandel | 00 | ||
| Kniebis | 00 | ||
| La Bresse-Lisbach | 00 | ||
| Lac Blanc | 00 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 00 | ||
| Menzenschwand | 00 | ||
| Notschrei | 00 | ||
| Schönwald | 00 | ||
| Schluchsee | 00 | ||
| Schnepfenried | 00 | ||
| Schonach | 00 | ||
| Schwarzwald-Hochstrasse | 00 | ||
| St. Georgen | 00 | ||
| Todtmoos | 00 | ||
| = Flutlicht | |||
| Zahl = präparierte Loipen in km | |||
Langlaufzentrum St.Georgen
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Loipenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Ausstattung | |
| Ausstattung |
| Loipen | Höhenlage | Länge | Schwierigkeit | gespurt | |
| Hochwaldloipe | 899m / 968m | 10.6 km | mittel | ||
| Skatingloipe | 911m / 940m | 7.2 km | mittel | ||
| Staudenloipe | 854m / 968m | 14.5 km | schwer | ||
| Peterzeller Loipe 1 | 788m / 885m | 5.2 km | schwer | ||
| Peterzeller Loipe 2 | 788m / 921m | 12.3 km | schwer | ||
| Brigachloipe | 817m / 1017m | 12.9 km | schwer |
© 2005-2010 ROGE


