| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 13 | ||
| Baiersbronn | 16 | ||
| Belchen-Hohtann | 36 | ||
| Bernau | 07 | ||
| Breitnau | 28 | ||
| Feldberg | 23 | ||
| Furtwangen | 25 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 08 | ||
| Herrischried | 20 | ||
| Hinterzarten | 48 | ||
| Kaltenbronn | 36 | ||
| Kandel | 09 | ||
| Kniebis | 47 | ||
| La Bresse-Lispach | 53 | ||
| Lac Blanc | 28 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 31 | ||
| Menzenschwand | 22 | ||
| Notschrei | 39 | ||
| Schönwald | 24 | ||
| Schluchsee | 43 | ||
| Schnepfenried | 07 | ||
| Schonach | 35 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 44 | ||
| St. Georgen | 18 | ||
| Todtmoos | 27 | ||
| = Flutlicht | |||
| Zahl = präparierte Loipen in km | |||
Langlaufzentrum St.Georgen
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Loipenzustand |
| 25 - 30 cm | 0 cm | Altschnee | Fahrbar |
Schneetelefon: +49 (0)7724 - 87-194
| Ausstattung | |
| Ausstattung |
| Loipen | Höhenlage | Länge | Schwierigkeit | gespurt | |
| Hochwaldloipe | 899m / 968m | 10.6 km | mittel | ||
| Skatingloipe | 911m / 940m | 7.2 km | mittel | ||
| Staudenloipe | 854m / 968m | 14.5 km | schwer | ||
| Peterzeller Loipe 1 | 788m / 885m | 5.2 km | schwer | ||
| Peterzeller Loipe 2 | 788m / 921m | 12.3 km | schwer | ||
| Brigachloipe | 817m / 1017m | 12.9 km | schwer |

