| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00 | ||
| Baiersbronn | 00 | ||
| Belchen-Hohtann | 00 | ||
| Bernau | 00 | ||
| Breitnau | 00 | ||
| Feldberg | 00 | ||
| Furtwangen | 00 | ||
| Herrischried | 00 | ||
| Hinterzarten | 00 | ||
| Kaltenbronn | 00 | ||
| Kandel | 00 | ||
| Kniebis | 00 | ||
| La Bresse-Lisbach | 00 | ||
| Lac Blanc | 00 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 00 | ||
| Menzenschwand | 00 | ||
| Notschrei | 00 | ||
| Schönwald | 00 | ||
| Schluchsee | 00 | ||
| Schnepfenried | 00 | ||
| Schonach | 00 | ||
| Schwarzwald-Hochstrasse | 00 | ||
| St. Georgen | 00 | ||
| Todtmoos | 00 | ||
| = Flutlicht | |||
| Zahl = präparierte Loipen in km | |||
Langlaufzentrum Schnepfenried
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Loipenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Ausstattung | |
| Ausstattung |
| Loipen | Höhenlage | Länge | Schwierigkeit | gespurt | |
| Widenbach | 1180m / 1240m | 2.3 km | leicht | ||
| Uff Rain | 1170m / 1200m | 2.6 km | leicht | ||
| Lauchenkopf | 1160m / 1250m | 6.6 km | leicht | ||
| Hahnenbrunnen | 1150m / 1250m | 7.1 km | leicht |
© 2005-2010 ROGE


