| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00 | ||
| Baiersbronn | 00 | ||
| Belchen-Hohtann | 00 | ||
| Bernau | 00 | ||
| Breitnau | 00 | ||
| Feldberg | 00 | ||
| Furtwangen | 00 | ||
| Herrischried | 00 | ||
| Hinterzarten | 00 | ||
| Kaltenbronn | 00 | ||
| Kandel | 00 | ||
| Kniebis | 00 | ||
| La Bresse-Lisbach | 00 | ||
| Lac Blanc | 00 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 00 | ||
| Menzenschwand | 00 | ||
| Notschrei | 00 | ||
| Schönwald | 00 | ||
| Schluchsee | 00 | ||
| Schnepfenried | 00 | ||
| Schonach | 00 | ||
| Schwarzwald-Hochstrasse | 00 | ||
| St. Georgen | 00 | ||
| Todtmoos | 00 | ||
| = Flutlicht | |||
| Zahl = präparierte Loipen in km | |||
Willkommen im Langlaufgebiet Nr.1 der Vogesen. Zu Ihrer Verfügung stehen: 50 km Langlaufloipen für jedes Niveau, (verbunden mit den Loipen von Gérardmer und Xonrupt), Nordic-Park, markierte Fußgänger- und Schneeschuhe-Pfade und eine Schlittenpiste. Das alles um die zauberhafte Gegend des Sees von Lispach und in der Nähe der Alpin-Stationen von La Bresse-Hohneck und La Bresse-Lispach.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Loipenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Ausstattung | un stade de biathlon |
| Ausstattung | un nordic' park |
| Loipen | Höhenlage | Länge | Schwierigkeit | gespurt | |
| Tour du Lac | 909m / 933m | 2.5 km | leicht | ||
| Les Feignes | 922m / 950m | 2.0 km | leicht | ||
| La Ténine | 862m / 880m | 2.0 km | leicht | ||
| Tour des Roches | 909m / 1000m | 6.0 km | mittel | ||
| Les Champions | 862m / 935m | 6.0 km | mittel | ||
| Les Champis | 909m / 1190m | 10.0 km | schwer | ||
| Grande Basse | 909m / 1000m | 9.0 km | schwer | ||
| Tour des Lacs | 862m / 970m | 9.0 km | schwer | ||
| Nordic Park | 1165m / 1202m | 2.5 km | schwer | ||
| Liaison Gérardmer | 970m / 1050m | 2.5 km | schwer |
© 2005-2010 ROGE


