| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00 | ||
| Baiersbronn | 00 | ||
| Belchen-Hohtann | 00 | ||
| Bernau | 00 | ||
| Breitnau | 00 | ||
| Feldberg | 00 | ||
| Furtwangen | 00 | ||
| Herrischried | 00 | ||
| Hinterzarten | 00 | ||
| Kaltenbronn | 00 | ||
| Kandel | 00 | ||
| Kniebis | 00 | ||
| La Bresse-Lisbach | 00 | ||
| Lac Blanc | 00 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 00 | ||
| Menzenschwand | 00 | ||
| Notschrei | 00 | ||
| Schönwald | 00 | ||
| Schluchsee | 00 | ||
| Schnepfenried | 00 | ||
| Schonach | 00 | ||
| Schwarzwald-Hochstrasse | 00 | ||
| St. Georgen | 00 | ||
| Todtmoos | 00 | ||
| = Flutlicht | |||
| Zahl = präparierte Loipen in km | |||
Langlaufgebiet Breitnau
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Loipenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Ausstattung | |
| Ausstattung |
| Loipen | Höhenlage | Länge | Schwierigkeit | gespurt | |
| Hohschachen-Loipe | 966m / 1013m | 3.5 km | leicht | ||
| Wirbstein-Loipe | 939m / 1028m | 5.1 km | mittel | ||
| Panorama-Loipe | 939m / 1028m | 7.8 km | mittel | ||
| Thurnerspur | 1028m / 1181m | 14.9 km | mittel |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
© 2005-2010 ROGE


