| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 13 | ||
| Baiersbronn | 16 | ||
| Belchen-Hohtann | 36 | ||
| Bernau | 07 | ||
| Breitnau | 28 | ||
| Feldberg | 23 | ||
| Furtwangen | 25 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 08 | ||
| Herrischried | 20 | ||
| Hinterzarten | 48 | ||
| Kaltenbronn | 36 | ||
| Kandel | 09 | ||
| Kniebis | 47 | ||
| La Bresse-Lispach | 53 | ||
| Lac Blanc | 28 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 31 | ||
| Menzenschwand | 22 | ||
| Notschrei | 39 | ||
| Schönwald | 24 | ||
| Schluchsee | 43 | ||
| Schnepfenried | 07 | ||
| Schonach | 35 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 44 | ||
| St. Georgen | 18 | ||
| Todtmoos | 27 | ||
| = Ski nocturne | |||
| nombre = pistes nordiques tracées en km | |||
Site nordique de Furtwangen
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 30 - 80 cm | 0 cm | poudreuse | bonne |
| Équipement | Skihütte Martinskapelle |
| Équipement |
| Pistes nordiques | Altitude | Longueur | Difficulté | tracée | |
| Neukircher Strecke | 949m / 985m | 1.9 km | facile | ||
| Panorama Loipe | 1093m / 1151m | 6.6 km | facile | ||
| Trimm Strecke | 1094m / 1165m | 5.9 km | peu difficile | ||
| Roßeck Strecke | 1075m / 1142m | 7.7 km | peu difficile | ||
| Flutlicht Loipe | 1083m / 1100m | 2.5 km | peu difficile |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 17:30 - 20:00 |
© 2005-2012 roge
