| Carte des stations de ski | |||
| Altglashütten | 13 | ||
| Baiersbronn | 16 | ||
| Belchen-Hohtann | 36 | ||
| Bernau | 07 | ||
| Breitnau | 28 | ||
| Feldberg | 23 | ||
| Furtwangen | 25 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 08 | ||
| Herrischried | 20 | ||
| Hinterzarten | 48 | ||
| Kaltenbronn | 36 | ||
| Kandel | 09 | ||
| Kniebis | 47 | ||
| La Bresse-Lispach | 53 | ||
| Lac Blanc | 28 | ||
| Lipple-Kreuzweg | 31 | ||
| Menzenschwand | 22 | ||
| Notschrei | 39 | ||
| Schönwald | 24 | ||
| Schluchsee | 43 | ||
| Schnepfenried | 07 | ||
| Schonach | 35 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 44 | ||
| St. Georgen | 18 | ||
| Todtmoos | 27 | ||
| = Ski nocturne | |||
| nombre = pistes nordiques tracées en km | |||
Site nordique du Feldberg
| Hauteur de neige | Neige nouvelle | Etat de la neige | Skiabilité |
| 90 - 150 cm | 0 cm | poudreuse | bonne |
| Équipement | |
| Équipement |
| Pistes nordiques | Altitude | Longueur | Difficulté | tracée | |
| Köpfle-Loipe | 1273m / 1314m | 3.3 km | peu difficile | ||
| Freestyle-Runde | 1266m / 1292m | 1.7 km | peu difficile | ||
| Gipfelrundweg | 1273m / 1493m | 7.0 km | difficile | ||
| Panoramaloipe | 1273m / 1400m | 5.0 km | peu difficile | ||
| Grafenmatt-Hebelhof | 1233m / 1373m | 2.9 km | difficile | ||
| Herzogenhorn-Loipe | 1319m / 1352m | 3.4 km | peu difficile |
© 2005-2012 roge
