| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Die Schneeberglifte befinden sich im malerischen Bergdörfchen Waldau, einem Ortsteil von Titisee-Neustadt. Sehr schöner, gepflegter, sonniger Hang, bequeme Anfahrt, großzügige Parkplätze, Wanderwege. Für viele Skifahrer ein Geheimtip, wenn sie es ein wenig ruhiger und gemütlicher mögen.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 30% mittel: 70% schwer: 00% |
| Snowboard | geeignet für Snowboarder mit Schlepplifterfahrung |
| Ausstattung | Skischule,Skiverleih,Imbiss, Sonnenterasse,Wanderw |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Lift1 | SCHL | 940m / 1060m | 120m | 600m | ||
| Lift2 | SCHL | 940m / 1060m | 120m | 600m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Erwachsene | Kinder 04-16 | ||
| Tageskarte | 16.00 € | 11.00 € | |
| 1/2 Tageskarte | 11.00 € | 7.50 € |
© 2005-2010 ROGE


