| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Die Ermitage Frère Joseph liegt oberhalb des Ortes Ventron in den waldreichen Süd-Vogesen und ist eine typisch französische 'Skistation'. Alle Einrichtungen befinden sich nur wenige Schritte von den Liften entfernt, die insgesamt 10 Abfahrten mit bis zu 2 km Länge erschließen. Darunter auch eine schwarze Piste, die es in sich hat. An den Hauptabfahrten sind Schneekanonen installiert. Es gibt Hotels, Restaurants, Skischule, Skishop und einen Schneepark für Kinder. Entfernung Ventron-Mulhouse 50 km.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 20 - 45 cm | 0 cm | Pulver/Maschine | Gut |
Schneetelefon: +33 (0)3.29.24.18.25
| Abfahrten | leicht: 30% mittel: 40% schwer: 30% |
| Snowboard | interdit les week-ends, mercredis et vac.scolaires |
| Ausstattung | canons à neige, location de skis, jardin des neige |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Les Buttes | SL3 | 860m / 1110m | 250m | 550m | ||
| Forgoutte 1+2 | SCHL | 870m / 1070m | 200m | 475m | ||
| Tremplin | SCHL | 870m / 960m | 90m | 300m | ||
| Le Riant | SCHL | 830m / 1010m | 180m | 770m | ||
| Le Ménil | SCHL | 950m / 1110m | 160m | 650m | ||
| Ecole 1 | SCHL | 860m / 880m | 20m | 170m | ||
| Ecole 2 | SCHL | 855m / 870m | 15m | 100m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 08:30 - 17:00 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder 05-14 | |
| Tageskarte | 21.50 € | 17.50 € | week-end et vacances |
| Tageskarte | 17.50 € | 14.00 € | semaine hors vacances |
| 1/2 Tageskarte | 18.00 € | 14.50 € | week-end et vacances |
| 1/2 Tageskarte | 14.00 € | 11.00 € | semaine hors vacances |
