| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Typisches Schwarzwalddorf. Die zum Feldberg-Liftverbund gehörenden Lifte beginnen direkt am Ort und verfügen über ein Karten-Lese-System. Die Pisten werden tip-top gepflegt und es gibt eine romantische Waldabfahrt vom Winkellift zum teilweise recht steilen Köpflehang. Anspruchsvoll auch die FIS-Strecke am Franzosenberg. Anfänger freuen sich über breite Wiesen am Wasen, wo am Wochenende auch ein Kinderlift in Betrieb ist. Der Lift am Notschrei gehört leider nicht zum Liftverbund, ist aber dank Nordhanglage und künstlicher Beschneiung sehr schneesicher. Neu 2008/2009: am Wasen wurde eine Beschneiungsanlage installiert.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 60% mittel: 30% schwer: 10% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Franzosenberg | SCHL | 980m / 1160m | 180m | 650m | ||
| Winkel 1+2 | SCHL | 1100m / 1240m | 140m | 800m | ||
| Köpfle | SCHL | 1050m / 1180m | 130m | 350m | ||
| Wasen 1+2 | SCHL | 1080m / 1170m | 90m | 500m | ||
| Notschreilift | SCHL | 1100m / 1220m | 120m | 440m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 09:00 - 16:45 |
| Erwachsene | Kinder 06-15 | ||
| Tageskarte | 22.00 € | 11.50 € | |
| ab 13 Uhr | 19.00 € | 9.00 € | |
| 6-Tage Skipass | 102.00 € | 55.00 € | |
| 7-Tage Skipass | 117.00 € | 64.00 € | |
| Saisonkarte | 195.00 € | 120.00 € | Kinder Jahrgang 94 bis 98 |
© 2005-2010 ROGE


