| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Typisches Schwarzwalddorf. Die zum Feldberg-Liftverbund gehörenden Lifte beginnen direkt am Ort und verfügen über ein Karten-Lese-System. Die Pisten werden tip-top gepflegt und es gibt eine romantische Waldabfahrt vom Winkellift zum teilweise recht steilen Köpflehang. Anspruchsvoll auch die FIS-Strecke am Franzosenberg. Anfänger freuen sich über breite Wiesen am Wasen, wo am Wochenende auch ein Kinderlift in Betrieb ist. Der Lift am Notschrei gehört leider nicht zum Liftverbund, ist aber dank Nordhanglage und künstlicher Beschneiung sehr schneesicher. Mit Beginn der Saison 2008/2009 wurde auch am Wasen eine Beschneiungsanlage installiert.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 60 - 72 cm | 0 cm | Altschnee | Sehr gut |
| Abfahrten | leicht: 60% mittel: 30% schwer: 10% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Franzosenberg | SCHL | 980m / 1160m | 180m | 650m | ||
| Winkel 1+2 | SCHL | 1100m / 1240m | 140m | 800m | ||
| Köpfle | SCHL | 1050m / 1180m | 130m | 350m | ||
| Wasen 1+2 | SCHL | 1080m / 1170m | 90m | 500m | ||
| Notschreilift | SCHL | 1100m / 1220m | 120m | 440m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09:00 - 16:45 | ||||||||
| 17:00 - 21:30 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder 06-15 | |
| Tageskarte | 23.50 € | 12.00 € | |
| ab 13 Uhr | 18.00 € | 9.50 € | |
| 6-Tage Skipass | 110.00 € | 59.50 € | |
| Saisonkarte | 205.00 € | 125.00 € | Kinder Jahrgang 1996 bis 2000 |
