| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Im Skigebiet Münstertal-Wieden mit einem Liftverbund von 6 Skiliften finden Sie garantiert Ihre Piste für Ihr Ski- oder Snowboardvergnügen - ob leicht oder anspruchsvoll. In herrlicher Umgebung des Münstertals und der Gemeinde Wieden sind unsere Skilifte leicht zu erreichen und ausreichende Parkmöglichkeiten stehen an den Liften zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist durch kleine Imbisse oder Gaststätten an fast jedem Skilift gesorgt und für den Aprés-Ski erwarten Sie viele Gaststätten in Wieden und Münstertal.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 30% mittel: 50% schwer: 20% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Heidstein | SCHL | 880m / 1260m | 380m | 1300m | ||
| Neuhof | SCHL | 900m / 1150m | 250m | 900m | ||
| Rollspitz | SCHL | 860m / 1100m | 240m | 800m | ||
| Wiednereck | SCHL | 1100m / 1250m | 150m | 450m | ||
| Scheuermatt | SCHL | 1080m / 1150m | 70m | 400m | ||
| Eichbühl | SCHL | 950m / 1050m | 100m | 400m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 09:00 - 16:45 | ||||||||
| 12:30 - 16:45 |
| Erwachsene | Kinder 06-15 | ||
| Tageskarte | 22.00 € | 13.00 € | |
| 1/2 Tageskarte | 15.00 € | 9.00 € | bis 13 Uhr, ab 12.45Uhr |
| 7-Tage Skipass | 115.00 € | 70.00 € | |
| Saisonkarte | 170.00 € | 110.00 € |
© 2005-2010 ROGE


