| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Das Skigebiet an der Strasse zum Col de la Schlucht bietet Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade. Steilaufragende Felsen, Pisten mit bis zu 300m Höhenunterschied und die bewirtschafteten Hütten geben einem fast das Gefühl in den Alpen Ski zu fahren.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 30 - 50 cm | 0 cm | Pulverschnee | Gut |
Schneetelefon: +33 (0)3.89.77.74.97
| Abfahrten | leicht: 40% mittel: 50% schwer: 10% |
| Snowboard | Snowpark |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Schupf | SCHL | 1060m / 1288m | 228m | 775m | ||
| Tanet | SCHL | 1090m / 1230m | 140m | 450m | ||
| Tremplin | SCHL | 990m / 1120m | 130m | 300m | ||
| Ferme | SCHL | 1070m / 1108m | 38m | 400m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09:00 - 16:30 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder - 14 ans | |
| Tageskarte | 16.00 € | 14.00 € | week-ends, vacances scolaires |
| Tageskarte | 14.00 € | 12.00 € | autres périodes |
| Tageskarte | 23.00 € | 23.00 € | Forfait ski + repas |
| Saisonkarte | 185.00 € | 135.00 € |
