| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Für ein Mittelgebirge besitzt La Bresse ein wirklich gigantisches Skigebiet. Mit seinen 37 Pisten, verteilt auf 220 Hektar, übertrifft es alle anderen Skiorte am Oberrhein. 282 Schneekanonen und der durchgehende Liftbetrieb von 6-22 Uhr am Wochenende bedeuten ebenfalls Rekord.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 05% mittel: 40% schwer: 55% |
| Snowboard | SNOWPARK éclairé et sonorisé |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Artimont | SL4 | 900m / 1200m | 300m | 1050m | ||
| Belle Hutte | SL4 | 872m / 1228m | 356m | 1551m | ||
| Vologne | SL3 | 910m / 1074m | 164m | 637m | ||
| Chitelet | SL4 | 1088m / 1262m | 174m | 725m | ||
| Lande | SL3 | 1068m / 1262m | 194m | 900m | ||
| Petit Artimont | SL4 | 1060m / 1225m | 165m | 550m | ||
| Chitelet | SCHL | 1088m / 1262m | 174m | 725m | ||
| Goulet 1 | SCHL | 1115m / 1260m | 145m | 550m | ||
| Goulet 2 | SCHL | 1107m / 1255m | 148m | 625m | ||
| Kastelberg 1+2 | SCHL | 1068m / 1350m | 282m | 1350m | ||
| Vologne | SCHL | 920m / 1180m | 260m | 1200m | ||
| Chaume | SCHL | 1189m / 1262m | 73m | 450m | ||
| Jumeaux 1+2 | SCHL | 1080m / 1180m | 100m | 500m | ||
| Casquette | SCHL | 1126m / 1225m | 99m | 500m | ||
| Snow Park | SCHL | 908m / 1005m | 97m | 325m | ||
| Ecole 1+2+3 | SCHL | 900m / 960m | 60m | 270m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 09:00 - 17:00 |
| Erwachsene | Kinder 05-12 | ||
| Tageskarte | 24.20 € | 20.20 € | week-ends, jours fériés, vacances |
| Tageskarte | 19.30 € | 14.80 € | du lundi au vendredi |
| 1/2 Tageskarte | 19.30 € | 16.30 € | week-ends, jours fériés, vacances |
| 1/2 Tageskarte | 15.50 € | 11.90 € | du lundi au vendredi |
| Morgenkarte | 24.30 € | 20.20 € | 6 à 13 h - samedi, dimanche |
| Flutlichtkarte | 19.30 € | 16.30 € | 17 à 22h - samedi, dimanche et vacances |
| 15.50 € | 11.90 € | mardi et vendredi hors vacances scolaires | |
| Saisonkarte | 355.00 € | 275.00 € | y compris Aurore et Nocturne |
© 2005-2010 ROGE


