| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 01/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Eisenbach | 00/02 | ||
| Feldberg | 01/11 | ||
| Furtwangen | 00/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 00/02 | ||
| Haldenköpfle | 00/03 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 00/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 00/05 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 00/13 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Skigebiet La Bresse-Lispach
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 25% mittel: 45% schwer: 30% |
| Snowboard | |
| Ausstattung | Location et cafeteria sur place |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Lispach | SCHL | 910m / 1117m | 207m | 642m | ||
| Mariron | SCHL | 907m / 990m | 83m | 360m | ||
| Saichy | SCHL | 920m / 960m | 40m | 143m | ||
| Ëcole | SCHL | 908m / 916m | 8m | 100m | ||
| Le Lac | SCHL | 908m / 936m | 28m | 155m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09:00 - 17:00 | La saison 2012 est terminée, m |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder 5-12 | |
| Tageskarte | 14.00 € | 10.50 € | week-ends et vacances scolaires |
| Tageskarte | 12.00 € | 8.80 € | du lundi au vendredi |
