| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Der ideale Ort, um einen Tag im Schnee zu verbringen. Ein gutmütiger Hang von 600m Länge, ein Gasthof und ein Infozentrum mit Ausstellungen und Veranstaltungen, die zum Endecken der Natur rund um das Hochmoor einladen.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 10 - 20 cm | 10 cm | Pulverschnee | Gut |
Schneetelefon: +49 (0)7224 - 2921
| Abfahrten | leicht: 80% mittel: 20% schwer: 00% |
| Snowboard | |
| Ausstattung | Bergwacht, Toiletten an der Talstation |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Kaltenbronn I und II | SCHL | 858m / 958m | 100m | 500m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 13:00 - 22:00 | ||||||||
| 09:00 - 22:00 | ||||||||
| 09:00 - 18:00 | ||||||||
| 17:00 - 22:00 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder 04-12 | |
| Tageskarte | 18.00 € | 12.00 € | |
| ab 12 Uhr | 14.50 € | 10.00 € | |
| bis 13 Uhr | 11.00 € | 8.00 € | |
| Flutlichtkarte | 12.00 € | -- |
