| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 01/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Eisenbach | 00/02 | ||
| Feldberg | 01/11 | ||
| Furtwangen | 00/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 00/02 | ||
| Haldenköpfle | 00/03 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 00/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 00/05 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 00/13 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Skigebiet Grafenhausen-Rothaus
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 00% mittel: 00% schwer: 00% |
| Snowboard | |
| Ausstattung | Kiosk bei geƶffnetem Skilift in Rothaus vorhanden. |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Skilift Brenden | SCHL | 800m / 880m | 80m | 450m | ||
| Skilift Rothaus | SCHL | 890m / 980m | 90m | 480m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 14:30 - 17:00 | Skilift Brenden | |||||||
| 10:00 - 17:00 | Skilift Brenden | |||||||
| 14:00 - 17:00 | Skilift Rothaus | |||||||
| 10:00 - 17:00 | Skilift Rothaus | |||||||
| 19:00 - 21:00 | Skilift Brenden |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder -15 | |
| Tageskarte | 12.50 € | 9.00 € | Skilift Brenden |
| Tageskarte | 11.00 € | 8.00 € | Skilift Rothaus |
| 1/2 Tageskarte | 8.00 € | 5.00 € | Skilift Rothaus |

