| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Das höchstgelegene und schneesicherste Skigebiet im Schwarzwald. Über eine Skibrücke gelangt man bequem vom Seebuck zur Grafenmatt, ohne die Bundesstraße überqueren zu müssen. Lange Abfahrten, darunter die Weltcup-Piste und eine Tiefschneeabfahrt erwarten den Könner am Ahornbühl. Mit der neuen 4er-Sesselbahn, die seit der Saison 2006/2007 den Schlepplift in Fahl ersetzt, geht es noch bequemer bergauf.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 90 - 150 cm | 0 cm | Pulverschnee | Sehr gut |
| Abfahrten | leicht: 30% mittel: 50% schwer: 20% |
| Snowboard | Snowboard Fun-Park |
| Ausstattung | Schirmbar |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| 6er Bahn - Seebuck | SL6 | 1275m / 1450m | 175m | 900m | ||
| 2er Bahn - Seebuck | SL2 | 1280m / 1420m | 140m | 800m | ||
| Zeiger | SCHL | 1240m / 1330m | 90m | 550m | ||
| Grafenmatt | SCHL | 1230m / 1370m | 140m | 990m | ||
| Zeller 1 | SCHL | 1180m / 1315m | 135m | 640m | ||
| Zeller 2 | SCHL | 1200m / 1310m | 110m | 610m | ||
| Rothausbahn | SL4 | 945m / 1380m | 435m | 1500m | ||
| FIS-Hang | SL2 | 1070m / 1340m | 270m | 1000m | ||
| Silberwiese 1+2 | SCHL | 1140m / 1370m | 230m | 1000m | ||
| Hebelwiese | SCHL | 945m / 1135m | 190m | 1000m | ||
| Kinderlifte Resi 1+2 | SCHL | 1275m / 1337m | 62m | 313m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09:00 - 16:30 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder 06-15 | |
| Tageskarte | 28.00 € | 15.00 € | |
| ab 11 Uhr | 27.00 € | 13.50 € | |
| ab 12 Uhr | 25.00 € | 12.50 € | |
| ab 13 Uhr | 20.00 € | 11.00 € | |
| bis 13 Uhr | 20.00 € | 10.50 € | |
| 6-Tage Skipass | 131.00 € | 72.50 € | |
| Saisonkarte | 310.00 € | 145.00 € |
