| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Die beiden einzelnen Sklilifte bedienen gutmütig geneigte Hänge für Anfänger und Familien. Dabei ist der Thurner Lift auch ohne Beschneiungsanlage als außerordentlich schneesicher bekannt.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 80% mittel: 20% schwer: 00% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Skilift Breitnau | SCHL | 900m / 1000m | 100m | 450m | ||
| Skilift Thurner | SCHL | 970m / 1100m | 130m | 750m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Erwachsene | Kinder | ||
| Tageskarte | 16.00 € | 11.00 € | |
| 1/2 Tageskarte | 11.00 € | 7.00 € | |
| 5-Tage Skipass | 60.00 € | 38.00 € | Tage frei wählbar |
| Saisonkarte | 140.00 € | 70.00 € |
© 2005-2010 ROGE


