| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Wintersport hat Tradition im Bernauer Hochtal, schließlich ist dies die Heimat des bekannten Skipioniers Ernst Köpfer und seiner Skier "Marke Felderg". Heute gilt Bernau im Schwarzwald als Geheimtip unter den beliebtesten Wintersportorten im Schwarzwald.Wintererlebins für alle, das ist der Trend, auf den sich der zwischen 900 - 1415 m hoch gelegene Wintersportort eingestellt hat. 5 Skilifte, FIS-Strecke, Beschneiung. 50 km Loipen, 40 km Winterwanderwege, Snowtoubingpark, Rodelbahnen, Pistenbullyfahren, Schneeschuh-Trapper-Expeditionen etc.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 30 - 60 cm | 7 cm | Pulverschnee | Gut |
Schneetelefon: 07675 - 92 96 35
| Abfahrten | leicht: 30% mittel: 40% schwer: 30% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Spitzenberg | SCHL | 910m / 975m | 65m | 475m | ||
| Köpfle I | SCHL | 930m / 1060m | 130m | 530m | ||
| Köpfle II | SCHL | 942m / 1060m | 118m | 430m | ||
| Hofeck FIS-Hang | SCHL | 970m / 1145m | 175m | 680m | ||
| Hofeck Übungshang | SCHL | 960m / 1000m | 40m | 200m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09:00 - 17:00 | ||||||||
| 19:00 - 21:30 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder - 16 | |
| Tageskarte | 19.50 € | 12.00 € | |
| 1/2 Tageskarte | 13.50 € | 8.50 € | |
| Familienkarte | 47.00 € | -- | Familie mit zwei++ Kindern |
| Saisonkarte | 190.00 € | 130.00 € | Jahrgang 1993-1997 |
