| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 00/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 00/02 | ||
| Bernau | 00/05 | ||
| Breitnau | 00/02 | ||
| Feldberg | 00/11 | ||
| Furtwangen | 00/02 | ||
| Herrischried | 00/03 | ||
| Hinterzarten | 00/03 | ||
| Kaltenbronn | 00/01 | ||
| Kandel | 00/03 | ||
| La Bresse | 00/16 | ||
| Lac Blanc | 00/09 | ||
| Le Tanet | 00/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 00/06 | ||
| Menzenschwand | 00/03 | ||
| Muggenbrunn | 00/05 | ||
| Schönwald | 00/02 | ||
| Schluchsee | 00/02 | ||
| Schnepfenried | 00/06 | ||
| Schonach | 00/02 | ||
| Schwarzw.-Hochstr. | 00/14 | ||
| St. Georgen | 00/05 | ||
| Stollenbach | 00/02 | ||
| Todtmoos | 00/04 | ||
| Todtnauberg | 00/05 | ||
| Ventron | 00/07 | ||
| Waldau | 00/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Wintersport hat Tradition im Bernauer Hochtal, schließlich ist dies die Heimat des bekannten Skipioniers Ernst Köpfer und seiner Skier "Marke Felderg". Heute gilt Bernau im Schwarzwald als Geheimtip unter den beliebtesten Wintersportorten im Schwarzwald.Wintererlebins für alle, das ist der Trend, auf den sich der zwischen 900 - 1415 m hoch gelegene Wintersportort eingestellt hat. 5 Skilifte, FIS-Strecke, Beschneiung. 50 km Loipen, 40 km Winterwanderwege, Snowtoubingpark, Rodelbahnen, Pistenbullyfahren, Schneeschuh-Trapper-Expeditionen etc.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| -- | -- | -- | -- |
| Abfahrten | leicht: 30% mittel: 40% schwer: 30% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Spitzenberg | SCHL | 910m / 975m | 65m | 475m | ||
| Köpfle I | SCHL | 930m / 1060m | 130m | 530m | ||
| Köpfle II | SCHL | 942m / 1060m | 118m | 430m | ||
| Hofeck FIS-Hang | SCHL | 970m / 1145m | 175m | 680m | ||
| Hofeck Übungshang | SCHL | 960m / 1000m | 40m | 200m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Erwachsene | Kinder 00-16 | ||
| Tageskarte | 19.00 € | 12.00 € | |
| 1/2 Tageskarte | 13.00 € | 8.50 € | |
| Familienkarte | 46.00 € | -- | Eltern mit zwei oder mehr Kindern |
| Saisonkarte | 190.00 € | 60.00 € |
© 2005-2010 ROGE


