| Übersicht Skigebiete | |||
| Altglashütten | 02/02 | ||
| Baiersbronn | 00/03 | ||
| Belchen | 02/02 | ||
| Bernau | 05/05 | ||
| Breitnau | 02/02 | ||
| Eisenbach | 02/02 | ||
| Feldberg | 11/11 | ||
| Furtwangen | 01/01 | ||
| Grafenhausen-Rothaus | 01/02 | ||
| Haldenköpfle | 01/03 | ||
| Herrischried | 03/03 | ||
| Hinterzarten | 03/03 | ||
| Kaltenbronn | 01/01 | ||
| Kandel | 03/03 | ||
| La Bresse-Hohneck | 14/14 | ||
| La Bresse-Lispach | 05/05 | ||
| Lac Blanc | 08/09 | ||
| Le Tanet | 03/04 | ||
| Münstertal-Wieden | 01/06 | ||
| Menzenschwand | 03/03 | ||
| Muggenbrunn/Notschrei | 05/05 | ||
| Schönwald | 02/02 | ||
| Schluchsee | 02/02 | ||
| Schnepfenried | 06/06 | ||
| Schonach | 02/02 | ||
| Schw.-Hochstrasse | 11/13 | ||
| St. Georgen | 05/05 | ||
| Stollenbach | 02/02 | ||
| Todtmoos | 03/04 | ||
| Todtnauberg | 05/05 | ||
| Ventron | 06/07 | ||
| Waldau | 02/02 | ||
| = Flutlicht | |||
| 1. Zahl: Liftanlagen in Betrieb 2. Zahl: Liftanlagen insgesamt | |||
Seit Dezember 2001 wird der Belchen von einer modernen Achtergondelbahn erschlossen. Die vier Talabfahrten sind bis zu 3,5 km lang. Bei ausreichender Schneelage führt eine 8 km lange Tourenabfahrt mit 700 Meter Höhenunterschied ins Tal nach Schönenberg bei Schönau. Die für den Verkehr gesperrte Belchenstraße wird im Winter zur Rodelbahn.
| Schneehöhe | Neuschnee | Schneeart | Pistenzustand |
| 40 - 60 cm | 0 cm | Pulverschnee | Gut |
Schneetelefon: 07673888280
| Abfahrten | leicht: 75% mittel: 25% schwer: 00% |
| Snowboard | |
| Ausstattung |
| Lifte | Typ | Tal-/Bergstation | HU | Länge | offen | |
| Expo-Seilbahn | SB | 1094m / 1356m | 262m | 1150m | ||
| Skischullift | SCHL | 1000m / 1015m | 15m | 100m | ||
| SCHL=Schlepplift, SL=Sessellift (1-6 Plätze), SB=Seilbahn | ||||||
| 2011/2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09:00 - 16:30 |
| 2011/2012 | Erwachsene | Kinder 06-15 | |
| Tageskarte | 22.00 € | 13.00 € | |
| 10 Stundenkarte | 48.00 € | 27.00 € | den ganzen Winter gültig |
| 20 Stundenkarte | 68.00 € | 47.00 € | den ganzen Winter gültig |
| Saisonkarte | 180.00 € | 120.00 € | 365 Tage ab Ausstellung |
